Kolik stojí reklamní výroba
Orientační ceny nejčastěji poptávaných výrobků na jednom místě: od plakátů a bannerů přes polepy a trička s logem až po světelnou reklamu a nábytek na míru.
Aktualizováno: říjen 2026. Ceny jsou orientační rozpětí z běžných nabídek českých výrobců, bez DPH. Konečná cena závisí na materiálu, množství, termínu a montáži; přesnou dostanete v nabídce po vyplnění poptávky.
Reklama a označení
| Výrobek | Příklad zadání | Orientační cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| Světelný nápis | prosvětlená 3D písmena, výška 30 cm | 1 500–4 000 Kč za písmeno | Podrobný ceník |
| Firemní cedule | kompozit 3 mm, 60 × 40 cm, potisk | 800–2 500 Kč | |
| Reklamní banner | PVC 510 g/m² s oky | 150–350 Kč/m² | Podrobný ceník |
| Roll-up | 85 × 200 cm, standardní kazeta | 1 500–3 500 Kč | Podrobný ceník |
| Stavební tabule | informační tabule A2–A1, bez montáže | 600–2 500 Kč |
Tiskoviny
| Výrobek | Příklad zadání | Orientační cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| Plakát A1 | digitální tisk, 1 kus | 150–400 Kč | Podrobný ceník |
| Plakát A0 | digitální tisk, 1 kus | 250–700 Kč | Podrobný ceník |
| Letáky A5 | 1 000 ks, oboustranně barevně | 1 200–2 500 Kč | |
| Vizitky | 500 ks, oboustranně barevně | 500–1 200 Kč |
Polepy a samolepky
| Výrobek | Příklad zadání | Orientační cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| Polep výlohy | logo a otevírací doba, včetně montáže | 800–2 500 Kč | Podrobný ceník |
| Polep vozidla | částečný polep osobního auta | 3 000–8 000 Kč | |
| Polep stěny | logo v recepci, včetně montáže | 2 000–8 000 Kč | |
| Samolepky | série 100–1 000 ks | 3–30 Kč/ks |
Textil
| Výrobek | Příklad zadání | Orientační cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| Trička s potiskem | 50 ks, sítotisk 1 barva, včetně trička | 120–220 Kč/ks | Podrobný ceník |
| Mikiny s potiskem | 260 g/m², jednoduchý potisk | od 300 Kč/ks | |
| Výšivka loga | logo na hrudi, bez oděvu | 40–100 Kč/ks + digitalizace 300–2 000 Kč | |
| Čepice s logem | kšiltovka s výšivkou | 130–550 Kč/ks | |
| Bavlněné tašky | 140–180 g/m² s potiskem | 30–80 Kč/ks |
Eventy a výstavnictví
| Výrobek | Příklad zadání | Orientační cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| Fotostěna | textilní 3 × 2 m s grafikou a taškou | 8 000–20 000 Kč | |
| Beachflag | sada 2,8 m s křížovou základnou | 1 500–2 500 Kč | |
| Reklamní stan | nůžkový 3 × 3 m s potiskem | 8 000–15 000 Kč |
Výroba na míru
| Výrobek | Příklad zadání | Orientační cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| Police na míru | nástěnná laminová, 80 cm | 800–1 500 Kč | |
| Stůl na míru | lamino 140 × 70 cm, kovová podnož | 4 000–8 000 Kč | |
| Vestavěná skříň | lamino, šířka 2,4 m | 25 000–45 000 Kč | |
| 3D tištěný prototyp | technologie FDM | od stovek Kč za díl |
Časté otázky k cenám
- Jsou ceny v ceníku konečné?
- Ne. Jde o orientační rozpětí z běžných nabídek českých výrobců bez DPH. Konečná cena závisí na materiálu, množství, termínu, dopravě a montáži. Přesnou cenu dostanete v nabídce po vyplnění nezávazné poptávky.
- Kolik stojí poptávka přes Vyroba.ai?
- Poptávka je pro zadavatele zdarma a nezávazná. Zadání zkontroluje člověk a předá ho vhodným výrobcům z ověřené sítě.
- Proč se ceny u různých výrobců liší?
- Výrobci mají jiné stroje, materiály a vytížení. Jeden tiskne velké série levně ofsetem, jiný je rychlejší u kusových zakázek. Proto se vyplatí porovnat více nabídek na stejné zadání.
Přesná cena pro vaše zadání
Získejte konkrétní nabídky místo orientačních cen
Popište, co potřebujete vyrobit, kolik kusů a do kdy. Zadání předáme ověřeným výrobcům a pošleme vám nabídky s cenou a termínem.
- ✓ Nezávazně a zdarma
- ✓ Poptávku zkontroluje člověk
- ✓ Ověření čeští výrobci